Identitas Sekolah
| Nama Sekolah | UPTD SMP Negeri 1 Ringinrejo |
|---|---|
| NPSN | 20511852 |
| Alamat | Desa Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri Jawa Timur |
| Telp | 0354-411847 |
| Koordinat | Longitude: 7o58’3.30” S Latitude: 112o2’44.60” T |
| Nama Kepala Sekolah | Ririn Kasiani, S.Pd |
| Tahun Pendirian | 1994 |
| Kepemilikan | Milik Pemerintah |
| Luas Tanah | 10.170 m2 |
| Luas Bangunan | 2.283 m2 |
Siswa
| No | Kelas | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A | 16 | 16 | 32 |
| 2 | 7B | 16 | 16 | 32 |
| 3 | 7C | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 7D | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 7E | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 7F | 18 | 14 | 32 |
| 7 | 7G | 20 | 13 | 33 |
| 8 | 8A | 20 | 12 | 32 |
| 9 | 8B | 20 | 12 | 32 |
| 10 | 8C | 19 | 12 | 31 |
| 11 | 8D | 19 | 12 | 31 |
| 12 | 8E | 21 | 12 | 33 |
| 13 | 8F | 16 | 12 | 28 |
| 14 | 8G | 20 | 11 | 31 |
| 15 | 9A | 22 | 13 | 35 |
| 16 | 9B | 19 | 14 | 33 |
| 17 | 9C | 20 | 14 | 34 |
| 18 | 9D | 20 | 14 | 34 |
| 19 | 9E | 20 | 14 | 34 |
| 20 | 9F | 21 | 13 | 34 |
| 21 | 9G | 21 | 12 | 33 |
Komentar
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Pengaduan
Berikut ini Link Pengaduan Link Pengaduan
Survey Kepuasan Masyarakat
Berikut ini adalah Link Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat Link Survey Kepuasan Masyarakat
PELAYANAN PERIZINAN SISWA
Unit Pelaksana Wali Kelas, Guru Bimbingan dan Konseling (BK), dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Produk Layanan Surat Izin Siswa dan Persetujuan Izin Tidak Mengikuti Kegiatan Pem
PELAYANAN KONSELING SISWA
Unit Pelaksana Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMPN 1 Ringinrejo Produk Layanan Layanan Konseling Individu, Konseling Kelompok, Bimbingan Belajar, Bimbingan Karier, Bimbingan Sosial,







Fotor
Art Generator
ChatGPT
DeepSeek
Gemini
Copilot
Perplexity

WEBSITE KURANG MENARIK