Organisasi Siswa
Susunan Pengurus OSIS Masa Jabatan 2024 / 2025
| NO | JABATAN | NAMA | KELAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua | RADITH PUTRA PRATAMA | 8G |
| 2 | Wakil Ketua 1 | HERLINO BAGUS PRASETYO | 7F |
| 3 | Wakil Ketua 2 | ZACKY NAJWA NUR ARIFIN | 8D |
| 4 | Sekretaris 1 | DEVIKA PRATAMA SUSANTI | 8G |
| 5 | Sekretaris 2 | MEGA MEINIA SARI | 7F |
| 6 | Bendahara 1 | RISKA SEPTI RAHMADANI | 8E |
| 7 | Bendahara 2 | VANESHA ANGGRETA DHEA | 7F |
| 8 | Sie Keimanan dan Ketaqwaan | OREZA ZAHRA PUTRI ALYA | 8D |
| 9 | Sie Budi Pekerti Luhur | JESICCA HERDITO A. R | 8D |
| 10 | Sie Kepribadian dan Bela Negara | DWI NOVITASARI | 8A |
Susunan Perwakilan Kelas Masa Jabatan 2024 / 2025
| NO | NAMA | KELAS |
|---|---|---|
| 1 | MITHA FANENA ANGEL | 7A |
| 2 | MOH. PUTRA OKTAVIO | 7B |
| 3 | DEWI LUSIANA SAPARA | 7C |
| 4 | ABRAHAM ADI S. E. | 7D |
| 5 | ZORDAN SERJIAN ANANTA | 7E |
| 6 | MUH. YUSUF ARDIANSYAH | 7F |
| 7 | NOVAL DAVIK AKBAR | 7G |
| 8 | FIORENZA AZZAHRA D'CALISTA | 8A |
| 9 | M. DHAFIN OKTAVIANO | 8B |
| 10 | FADHILYAN NAUFAL AL HAKIM | 8C |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Pengaduan
Berikut ini Link Pengaduan Link Pengaduan
Survey Kepuasan Masyarakat
Berikut ini adalah Link Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat Link Survey Kepuasan Masyarakat
PELAYANAN PERIZINAN SISWA
Unit Pelaksana Wali Kelas, Guru Bimbingan dan Konseling (BK), dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Produk Layanan Surat Izin Siswa dan Persetujuan Izin Tidak Mengikuti Kegiatan Pem
PELAYANAN KONSELING SISWA
Unit Pelaksana Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMPN 1 Ringinrejo Produk Layanan Layanan Konseling Individu, Konseling Kelompok, Bimbingan Belajar, Bimbingan Karier, Bimbingan Sosial,







Fotor
Art Generator
ChatGPT
DeepSeek
Gemini
Copilot
Perplexity
